Суроватъчен Протеин – Карамелена Бисквита (990гр)
45,50 €
- Смесете 1 доза (30 g) с 250 ml вода или мляко и разбийте в шейкър или блендер.
- Препоръчителен дневен прием: от 1 до 3 дози, според индивидуалните нужди от белтъчини.
❗ Да не се превишава препоръчителната дневна доза.
❗ Продуктът не е заместител на балансираното хранене.
👉 Консумирайте веднага след приготвяне.
Добави 150,00 € в количката и получи безплатна доставка!
| Състав | В 100 г | В доза 30 г | NRV* в доза |
|---|---|---|---|
| Енергийна стойност | 1632 kJ / 390 kcal | 490 kJ / 117 kcal | 5.9% |
| Общо мазнини | 6 g | 1.8 g | 2.6% |
| Наситени мазнини | 3.73 g | 1.12 g | 5.6% |
| Въглехидрати | 9.07 g | 2.72 g | 1.1% |
| Захари | 8.73 g | 2.62 g | 2.9% |
| Белтъци | 75 g | 22.41 g | 45% |
| Сол | 0.5 g | 0.15 g | 2.5% |
*NRV – Референтно количество за дневен прием на възрастен човек (8 400 kJ / 2 000 kcal)
Суроватъчен протеин концентрат, суроватъчен протеин изолат, обезмаслено сухо мляко, аромат карамелена бисквитка, какао на прах, ксантанова гума, сукралоза.
| EAAs: Незаменими аминокиселини | mg | NAAs: Заменими аминокиселини | mg |
|---|---|---|---|
| L-Изолевцин (BCAA) | 4859 | L-Аланин | 4035 |
| L-Левцин (BCAA) | 8441 | L-Аргинин | 2008 |
| L-Валин (BCAA) | 4294 | L-Аспарагинова киселина | 8708 |
| L-Хистидин | 1425 | L-Цистин | 1888 |
| L-Лизин | 7543 | L-Глутаминова киселина | 13 975 |
| L-Метионин | 1721 | L-Глицин | 1499 |
| L-Фенилаланин | 2758 | L-Пролин | 4739 |
| L-Треонин | 5692 | L-Серин | 4220 |
| L-Триптофан | 1481 | L-Тирозин | 2416 |
Оценено с 0 от 5
0 reviews
Оценено с 5 от 5
0
Оценено с 4 от 5
0
Оценено с 3 от 5
0
Оценено с 2 от 5
0
Оценено с 1 от 5
0
Бъдете първият написал отзив за “Суроватъчен Протеин – Карамелена Бисквита (990гр)” Отказ













Отзиви
Clear filtersВсе още няма отзиви.